| 型号 | 功率 | 电流 | 流量 l/min | 0 | 5 | 10 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 进口口径 | 出口口径 | 净重 (kg) | 包装尺寸 长x宽x高(mm) | |||
| 智能自动自吸泵 | 自动自吸泵 | (m³/h) | 0 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | ||||||||
| WSPm22 | WAPm22 | 0.22 | 1.9 | 扬程 (m) | 35 | 29 | 26 | 18 | 10 | 5 | - | - | 1" | 1" | 7 | 275 | 200 | 275 | 
| WSPm33 | WAPm37 | 0.37 | 2.8 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 5 | - | 1" | 1" | 7.5 | 275 | 200 | 275 | |
| WSPm55 | WAPm55 | 0.55 | 3.7 | 60 | 52 | 48 | 32 | 21 | 13 | 9 | 6 | 1" | 1" | 10.8 | 325 | 220 | 315 | |
| WSPm75 | WAPm75 | 0.75 | 4.5 | 65 | 58 | 50.5 | 36 | 23 | 15 | 11 | 6 | 1" | 1" | 12 | 325 | 220 | 315 | |
| WPm22 | 0.22 | 1.9 | 35 | 29 | 26 | 18 | 10 | 5 | - | - | 1" | 1" | 6.5 | 275 | 200 | 250 | ||
| WPm37 | 0.37 | 2.8 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | - | 1" | 1" | 7 | 275 | 200 | 250 | ||
| WPm55 | 0.55 | 3.7 | 60 | 52 | 48 | 32 | 21 | 13 | 10 | 6 | 1" | 1" | 10 | 325 | 210 | 290 | ||
| WPm75 | 0.75 | 4.5 | 65 | 58 | 50.5 | 36 | 23 | 15 | 14 | 6 | 1" | 1" | 11 | 325 | 210 | 290 | ||
 
 


.jpg)
